| 鉄骨造施工例(家引き) | 
|  トップページに戻る | 
| ■今回の鉄骨造移動は距離が合計で100m近く移動させました。 直線移動が9割近く、短い期間で移動。 (画像が同じポイントで撮影出来なかったので、解り難いと思いますが、ご了承ください。) | 見積り無料 大工・そういち工務店 TEL0795−87−2299 携帯090−9862−6226 担当 足立 | 
|  |  | 
| @ | @” @の場所が四角囲んだ場所です。 | 
|  |  | 
| A | B | 
|  |  | 
| C | D | 
|  |  | 
| E | F | 
|  |  | 
| G | G” | 
|  | |
| H 少し解り難いですが、元の場所は四角い枠の所で、矢印の所が移動完了した場所です。 | |
|  |  | 
| I 基礎に据え付け状況。 | J 移動完了。 | 
|  家引き |  トップ | 
 トップページに戻る
トップページに戻る
丹波市 大工・そういち工務店
TEL0795−87−2299
携帯090−9862−6226
担当 足立
家曳き工事・移築工事・リフォーム工事が出来る工務店